Гусеничный трактор Агромаш 90ТГ – усовершенствованная модель трактора ДТ-75, которые был очень популярен в СССР. Его производство началось в 2009 году.
Новая модель трактора имеет некоторые конструкторские и дизайнерские отличия, по сравнению со своим прототипом. Для ее создания использовались самые современные композитные материалы. На тракторе установлен улучшенный двигатель с повышенными техническими характеристиками. Каркас кабины трактора стал более безопасным, а сама она стала более комфортной. Капот машины сделан из стеклопластика и откидывается. Глушитель и выхлопная труба расположены на передней стойке кабины. Также разработана и применена новая расцветка трактора: бело-голубая, но есть модели тракторов синего цвета.
Преимущества данной модели:
На тракторе Агромаш 90ТГ устанавливается дизельный двигатель одной из трех моделей:
На трактор может устанавливаться несколько видов дизельных двигателей:
В настоящее время есть множество модификации данной модели трактора, которые отличаются друг от друга установленными видами дополнительного оборудования и их комбинацией. На трактор могут быть установлены следующие виды устройств: задняя гидронавесная система, поворотный бульдозерный отвал, реверс-редуктор, универсальный отвал с гидроперекосом, ходоуменьшитель
Тягловый класс | 3 |
Двигатель рядный, 4-х цилиндровый жидкостного охлаждения или 6-ти цилинровый жидкостного охлаждения | А-41И / Д-245.5S2 или Д260.8S2-850 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 69 (94) / 70 (95,2) или 72 (98) |
Рабочий объем, л | 7,43 / 4,75 или 7,12 |
Диапазон скоростей, км/ч (с хум) [с реверс] | 5,45(0,34)...9,3(11,49) |
Число передач переднего хода (с ходоуменшителем) [с реверс редуктором] | 5-7 (23) [14] |
Число передач заднего хода (с ходоуменшителем) [с реверс редуктором] | 1(5) [7] |
Частота вращения ВОМ (вал отбора мощности), об/мин [по заказу] | 540 [1000] |
Частота вращения коленчатого вала при эксплуатационной мощности, об/мин | 1750 / 1800 |
Номинальный коэффициент запаса крутящегося момента не менее, % | 15 / 25 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч (г/л. с.ч) | 226,6 (166,6) / 220,0 (161,7) |
Среднее конструкционное (эксплуатационное) давление на грунт, кг/кв.см / кПа (торфяная модификация) | 0,47 / 47 (0.32 / 32) |
Продольная база, мм | 1612 |
Колея, мм (торфяная модификация) | 1330 (1570) |
Дорожный просвет, мм | 370 |
Ширина гусениц, мм (торфяная модификация) | 390 (670) |
Длина (с задним навесным устройством в транспортном положении), мм | 4240 / 4530 |
Ширина, мм / торфяная модификация | 1850 (2240) |
Высота, мм | 2705±30 |
Масса эксплуатационная (с задним навесным устройством) с А-41 , кг | 6530 / 6950 |
Масса эксплуатационная (с задним навесным устройством) с Д-245.5S2, кг | 6000 / 6420 |
Наименование ВОМ Задняя ГНС РР ХУМ Торфяник Бульдозерное оборудование ДЗ-42 /БНДТ-10/ДЗ-42Т/БНДТ-20 ДЗ-42П/БПДТ ДЗ-42Т/БУДТ
ВТК-90ТГ ДЕС4 | ✔ | ✔ | ||||||
ВТК-90ТГ ДЕРС4 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
ВТК-90ТГ ДЕРС4 с ДЗ-42 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ВТК-90ТГ ДЕРС4 с ДЗ-42П | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ВТК-90ТГ ДЕРС4 с ДЗ-42У | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ВТК-90ТГ ДЕХС4 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
ВТК-90 ДЕХС4 с ДЗ-42 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ВТК-90 ДЕХС4 с ДЗ-42П | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ВТК-90 ДЕХС4 с ДЗ-42У | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ВТК-90 ДЕРС2 | ✔ | |||||||
ВТК-90ТГ ДЕРС2 с ДЗ-42 | ✔ | ✔ | ||||||
ВТК-90ТГ ДЕРС2 с ДЗ-42П | ✔ | ✔ | ||||||
ВТК-90ТГ ДЕРС2 с ДЗ-42У | ✔ | ✔ | ||||||
ВТК-90ТГ ДЕХС2 | ✔ | |||||||
ВТК-90ТГ ДЕХС2 с ДЗ-42 | ✔ | ✔ | ||||||
ВТК-90ТГ ДЕХС2 с ДЗ-42П | ✔ | ✔ | ||||||
ВТК-90ТГ ДЕХС2 с ДЗ-42У | ✔ | ✔ | ||||||
ВТК-90ТГ ДТЕРС4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ВТК-90ТГ ДТЕРС4 с ДЗ-42Т | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ВТК-90ТГ ДТЕХС4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
ВТК-90ТГ ДТЕХС4 с ДЗ-42Т | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ВТК-90ТГ ДТЕРС2 | ✔ | ✔ | ||||||
ВТК-90ТГ ДТЕРС2 с ДЗ-42Т | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
ВТК-90ТГ ДТЕХС2 | ✔ | ✔ | ||||||
ВТК-90ТГ ДТЕХС2 с ДЗ-42Т | ✔ | ✔ | ✔ |
Линейка двигателей устанавливаемых на трактор ВТК-90ТГ анологична устанваливавшимся на трактор ДТ-75.В настоящее время на тракторы ВТК-90ТГ устанавливаются три варианта дизелей: